2024赛季K1/K2联赛实时积分榜 · 赛程 · 射手榜
韩国职业足球联赛(K League)是韩国最高级别的职业足球联赛体系,分为K1联赛(顶级联赛,12支球队)和K2联赛(次级联赛,13支球队)。K联赛创立于1983年,是亚洲历史最悠久的职业足球联赛之一,以激烈的竞争和高水平的技战术著称。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 30 | 19 | 7 | 4 | 52/28 | 64 |
| 2 | 江原FC | 30 | 17 | 8 | 5 | 48/30 | 59 |
| 3 | 金泉尚武 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45/32 | 54 |
| 4 | 全北现代 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44/33 | 51 |
| 5 | 浦项制铁 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40/35 | 47 |
| 6 | FC首尔 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38/34 | 45 |
| 7 | 大邱FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 36/39 | 40 |
| 8 | 水原FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 33/37 | 37 |
| 9 | 光州FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 30/42 | 33 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28/44 | 29 |
| 11 | 济州联 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26/48 | 25 |
| 12 | 仁川联 | 30 | 4 | 6 | 20 | 22/50 | 18 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天安城市 | 36 | 20 | 10 | 6 | 56/30 | 70 |
| 2 | 金浦FC | 36 | 18 | 11 | 7 | 50/32 | 65 |
| 3 | 安养FC | 36 | 17 | 9 | 10 | 48/38 | 60 |
| 4 | 富川FC1995 | 36 | 16 | 8 | 12 | 45/40 | 56 |
| 5 | 忠南牙山 | 36 | 14 | 12 | 10 | 42/36 | 54 |
| 6 | 庆南FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 40/41 | 49 |
| 7 | 首尔衣恋 | 36 | 12 | 11 | 13 | 38/42 | 47 |
| 8 | 全南天龙 | 36 | 11 | 12 | 13 | 35/39 | 45 |
| 9 | 城南FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 33/45 | 40 |
| 10 | 华城FC | 36 | 9 | 11 | 16 | 30/44 | 38 |
| 11 | 釜山IPark | 36 | 8 | 12 | 16 | 28/43 | 36 |
| 12 | 忠北清州 | 36 | 7 | 13 | 16 | 26/42 | 34 |
| 13 | 水原三星 | 36 | 6 | 14 | 16 | 24/40 | 32 |
进球:18球 | 助攻:5次 | 出场:28次
进球:15球 | 助攻:3次 | 出场:27次
进球:14球 | 助攻:7次 | 出场:30次
进球:13球 | 助攻:4次 | 出场:26次
进球:12球 | 助攻:6次 | 出场:29次
K1第31轮 · 蔚山文殊足球竞技场 · 14:00
K1第31轮 · 江原春川体育场 · 14:00
K1第31轮 · 金泉综合运动场 · 13:00
K2第37轮 · 天安综合运动场 · 14:00
K1第31轮 · 大邱银行公园 · 15:00
成立:1983年 | 主场:蔚山文殊足球竞技场 | 荣誉:K联赛5冠
成立:1994年 | 主场:全州世界杯竞技场 | 荣誉:K联赛9冠
成立:1973年 | 主场:浦项钢园球场 | 荣誉:K联赛5冠
成立:1983年 | 主场:首尔世界杯竞技场 | 荣誉:K联赛6冠
积分76分 · 23胜7平3负
积分76分 · 22胜10平1负
积分75分 · 22胜9平2负
积分79分 · 25胜4平4负
积分79分 · 25胜4平4负